منابع امتحانی نیم سال اول رشته مدیریت فناوری اطلاعات فراگیر پیام نور

رشته مدیریت فناوری اطلاعات
تعریف و هدف:
مدیریت فناوری اطلاعات بین کشورها با استفاده از ابزار انتقال سریع اطلاعات، موجب برتریهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شده است. مدیریت متکی بر نرمافزارها و فنآوری اطلاعات، مدیریت هوشمند مبتنی بر اطلاعات و نیروی کار آزموده منابع اصلی قدرت امروز و فردا هستند. تحولات عظیم تکنولوژی اطلاعات باعث تحولات چشمگیری در اقتصاد، مدیریت و جامعه شده است.کارآیی سازمانها از طریق بهبود محصولات و خدمات، اصلاح فرآیندها، گسترش مدیریت در اثر افزایش کارآیی فرهیختگان، به صورت علمیو تجربی در اثر پیشرفتهای تکنولوژی اطلاعات به سرعت در حال تحول است.هدف از تشکیل دوره کارشناسی ارشد تکنولوژی اطلاعات آموزش نیروی انسانی متخصص کارخانهها، مؤسسهها و شرکتهای دولتی و خصوصی است. در جهت آموزش متخصصینی که در زمینههای مربوط به فنآوری اطلاعات و مدیریت کیفیت، بتوانند در جهت تأکید نیازهای امروز و فردای مدیریت در جامعه فعالیت کنند.
نقش و توانایی:
شرکتکنندگان در دوره مدیریت فناوری اطلاعات افزون بر آشنایی با مسایل نظری دانش تکنولوژی اطلاعات، با نقش و کاربردهای زمینهها و جایگاه فنآوری اطلاعات در مدیریت نوین آشنا میشوند. افزایش قدرت تحلیل در به کارگیری بهینه فنآوری اطلاعات با استفاده از موارد عملی (CASE STUDY) از ویژگیهای این دوره است.
ضرورت و اهمیت:
ضرورت و اهمیت این دوره در آشناسازی دانشجویان با نقش دوره و شاخههای فنآوری اطلاعات مدیریت در بهبود کارآیی واحدهای صنعتی، اجرایی و خدماتی است. همچنین تربیت نیروی انسانی متخصص و محقق در عرصه صنعت، خدمات و اجرا بر اهمیت دوره میافزاید.
توضیحات
مهم ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام نور که آن را از سایر دانشگاه های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال قابل دسترسی میباشد.
منابع امتحانی نیم سال اول سال تحصیلی 98-99
گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته
نام درس | تعداد واحد | نام منابع درسی | نام مولف | ناشر |
---|---|---|---|---|
مبانی و زیرساخت فناوری اطلاعات | 2 | مبانی فناوری اطلاعات | امیر هوشنگ تاج فر | آتی نگر |
مبانی مدیریت دانش | 2 | مدیریت دانش | سیدعلی اکبر احمدی-علی صالحی | دانشگاه پیام نور |
سیستم های مدیریت بانک های اطلاعاتی | 2 | مفاهیم پایه ای پایگاه داده به همراه 150 مثال کاربردی در MySQL | منصوره جلال یزدی، فائقه فقیه موسوی و ملیحه جاویدی | فناوریهای نوین قوچان (انتشارات آتینگر پخش کننده می باشند) |
مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات | 2 | مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات | جک تی. مارچوکا/رامین مولاناپور- فرزاد حبیبی پور رودسری | دانشگاه پیام نور |
گرایش کسب و کار الکترونیک
نام درس | تعداد واحد | نام منابع درسی | نام مولف | ناشر |
---|---|---|---|---|
مبانی و زیرساخت فناوری اطلاعات | 2 | مبانی فناوری اطلاعات | امیر هوشنگ تاج فر | آتی نگر |
مبانی مدیریت دانش | 2 | مدیریت دانش | سیدعلی اکبر احمدی-علی صالحی | دانشگاه پیام نور |
سیستم های مدیریت بانک های اطلاعاتی | 2 | مفاهیم پایه ای پایگاه داده به همراه 150 مثال کاربردی در MySQL | منصوره جلال یزدی، فائقه فقیه موسوی و ملیحه جاویدی | فناوریهای نوین قوچان (انتشارات آتینگر پخش کننده می باشند) |
مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات | 2 | دیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات | جک تی. مارچوکا/رامین مولاناپور- فرزاد حبیبی پور رودسری | دانشگاه پیام نور |
گرایش مدیریت دانش
نام درس | تعداد واحد | نام منابع درسی | نام مولف | ناشر |
---|---|---|---|---|
مبانی و زیرساخت فناوری اطلاعات | 2 | مبانی فناوری اطلاعات | امیر هوشنگ تاج فر | آتی نگر |
مبانی مدیریت دانش | 2 | مدیریت دانش | سیدعلی اکبر احمدی-علی صالحی | دانشگاه پیام نور |
سیستم های مدیریت بانک های اطلاعاتی | 2 | مفاهیم پایه ای پایگاه داده به همراه 150 مثال کاربردی در MySQL | منصوره جلال یزدی، فائقه فقیه موسوی و ملیحه جاویدی | فناوریهای نوین قوچان (انتشارات آتینگر پخش کننده می باشند) |
مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات | 2 | مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات | جک تی. مارچوکا/رامین مولاناپور- فرزاد حبیبی پور رودسری | دانشگاه پیام نور |
گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی
نام درس | تعداد واحد | نام منابع درسی | نام مولف | ناشر |
---|---|---|---|---|
مبانی و زیرساخت فناوری اطلاعات | 2 | مبانی فناوری اطلاعات | امیر هوشنگ تاج فر | آتی نگر |
مبانی مدیریت دانش | 2 | مدیریت دانش | سیدعلی اکبر احمدی-علی صالحی | دانشگاه پیام نور |
سیستم های مدیریت بانک های اطلاعاتی | 2 | فاهیم پایه ای پایگاه داده به همراه 150 مثال کاربردی در MySQL | منصوره جلال یزدی، فائقه فقیه موسوی و ملیحه جاویدی | فناوریهای نوین قوچان (انتشارات آتینگر پخش کننده می باشند) |
مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات | 2 | مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات | جک تی. مارچوکا/رامین مولاناپور- فرزاد حبیبی پور رودسری | دانشگاه پیام نور |
دیدگاهتان را بنویسید